표 1 MS-VAR 모형을 이용한 기존 연구의 분석결과 비교
| Chang et al. (2011) | Simo-Kengne et al. (2013) | Chowdhury and Maclennan(2014) |
| 대상국가 | 미국 | 남아공 | 영국 |
| 분석기간 | 1975~2008 | 1966~2011 | 1980~2012 |
| 평균 주택 가격증가율 | H>L | L>H | H>L |
| 평균 국면 지속기간 | L>H | H>L | L>H |
| 이자율과 주택가격 | 마이너스 | 마이너스 (H에서 단기적으로 +) | 마이너스 (L에서 단기적으로 +) |
| 이자율 충격의 효과 | H>L (단기) L>H (장기) | H>L | L>H |
H와 L은 각각 주택가격의 고변동성 국면과 저변동성 국면을 표시함.
이자율과 주택가격은 이자율 충격이 주택가격에 미치는 영향(방향)을 표시함.
이자율 충격의 효과는 주택가격에 미치는 효과의 크기를 표시함.