표 3
기술통계(descriptive statistics)
| 구분 | 전체 샘플 | 종부세 없는 샘플 | 종부세 있는 샘플 |
| 평균 (Mean) | 표준편차 (Std. Dev.) | 평균 (Mean) | 표준편차 (Std. Dev.) | 평균 (Mean) | 표준편차 (Std. Dev.) |
| 정치적 성향 | 3.08*** | 0.92 | 3.08 | 0.92 | 3.42 | 0.95 |
| 정치성향_보수 | 0.32*** | 0.46 | 0.31 | 0.46 | 0.50 | 0.50 |
| Politic12345 | 0.04*** | 0.77 | 0.04 | 0.77 | 0.33 | 0.75 |
| 종부세 | 0.02*** | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| ln(종부세액) | 0.07*** | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 1.51 |
| 종부세액 | 0.07*** | 4.41 | 74.61 | 0.00 | 290.00 | 532.59 |
| 주택 수 | 0.79*** | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 1.60 | 1.12 |
| 남성 | 0.52*** | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.61 | 0.49 |
| 여성 | 0.48*** | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.39 | 0.49 |
| 연령 | 52.92*** | 16.03 | 52.87 | 16.04 | 55.90 | 14.99 |
| 20대 | 0.08 | 0.28 | 0.08 | 0.28 | 0.07 | 0.26 |
| 30대 | 0.14*** | 0.34 | 0.14 | 0.34 | 0.08 | 0.28 |
| 40대 | 0.21*** | 0.41 | 0.21 | 0.41 | 0.12 | 0.33 |
| 50대 | 0.23*** | 0.42 | 0.23 | 0.42 | 0.28 | 0.45 |
| 60대 | 0.17*** | 0.37 | 0.17 | 0.37 | 0.27 | 0.44 |
| 70대 이상 | 0.17 | 0.38 | 0.17 | 0.38 | 0.18 | 0.38 |
| 고졸 미만 | 0.22*** | 0.41 | 0.22 | 0.41 | 0.09 | 0.29 |
| 고졸 | 0.32*** | 0.47 | 0.32 | 0.47 | 0.22 | 0.41 |
| 대졸 | 0.46*** | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.69 | 0.46 |
| 미혼 | 0.15 | 0.35 | 0.15 | 0.35 | 0.15 | 0.36 |
| 배우자 | 0.71*** | 0.45 | 0.71 | 0.45 | 0.80 | 0.40 |
| 무배우자 | 0.14*** | 0.35 | 0.15 | 0.35 | 0.05 | 0.21 |
| 무직 | 0.20*** | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.27 | 0.44 |
| 임금근로자 | 0.55*** | 0.50 | 0.56 | 0.50 | 0.45 | 0.50 |
| 자영업자 | 0.24*** | 0.43 | 0.24 | 0.43 | 0.29 | 0.45 |
| 건강상태 | 3.63*** | 0.91 | 3.63 | 0.91 | 3.79 | 0.81 |
| ln(소득) | 8.26*** | 1.34 | 8.26 | 1.33 | 8.87 | 1.81 |
| 소득 | 5,943*** | 5,522 | 5,849 | 5,328 | 12,045 | 11,363 |
| 가구원 수 | 2.91*** | 1.24 | 2.90 | 1.24 | 3.13 | 1.06 |
| 서울 | 0.13*** | 0.33 | 0.12 | 0.33 | 0.48 | 0.50 |
| 부산 | 0.08*** | 0.26 | 0.08 | 0.27 | 0.03 | 0.18 |
| 대구 | 0.06*** | 0.24 | 0.06 | 0.24 | 0.02 | 0.15 |
| 인천 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.22 | 0.04 | 0.20 |
| 광주 | 0.04*** | 0.19 | 0.04 | 0.19 | 0.01 | 0.10 |
| 대전 | 0.04*** | 0.20 | 0.04 | 0.20 | 0.01 | 0.08 |
| 울산 | 0.03*** | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.05 | 0.21 |
| 경기 | 0.18 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | 0.18 | 0.38 |
| 강원 | 0.04*** | 0.19 | 0.04 | 0.19 | 0.01 | 0.10 |
| 충북 | 0.04*** | 0.19 | 0.04 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 충남 | 0.09** | 0.29 | 0.09 | 0.29 | 0.11 | 0.32 |
| 전북 | 0.05*** | 0.22 | 0.05 | 0.22 | 0.01 | 0.11 |
| 전남 | 0.05*** | 0.22 | 0.05 | 0.22 | 0.01 | 0.08 |
| 경북 | 0.05*** | 0.23 | 0.06 | 0.23 | 0.02 | 0.15 |
| 경남 | 0.06*** | 0.24 | 0.06 | 0.25 | 0.02 | 0.12 |
| 제주 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 세종 | 0.01* | 0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.05 |
| 2017년 | 0.14* | 0.35 | 0.15 | 0.35 | 0.12 | 0.33 |
| 2018년 | 0.15*** | 0.36 | 0.15 | 0.36 | 0.11 | 0.31 |
| 2019년 | 0.15* | 0.36 | 0.15 | 0.36 | 0.18 | 0.38 |
| 2020년 | 0.28 | 0.45 | 0.28 | 0.45 | 0.27 | 0.44 |
| 2021년 | 0.28*** | 0.45 | 0.28 | 0.45 | 0.32 | 0.47 |
| 샘플 수 | 50,905 | 50,131 | 774 |
주: 는 종부세가 부과된 샘플과 부과되지 않은 없는 샘플 간 각 변수의 평균값을 독립표본 t-검정한 결과 신뢰수준 90%, 95%, 99%에서 통계적으로 유의함을 의미함.