표 5 주거점유에 따른 주거 지속기간 결정요인 회귀분석 결과
| 변수 | 자가 | 전·월세 |
| Coef. | Std. err. | Coef. | Std. err. |
| 나이 7584 | 2.455*** | 0.221 | 1.552*** | 0.000 |
| 나이 85 | 5.869*** | 0.344 | 3.495*** | 0.000 |
| 성별 | 9.219*** | 0.243 | 0.664** | 0.011 |
| 장애 | 0.673 | 0.444 | 1.282*** | 0.002 |
| 최종학력 | −0.350 | 0.369 | −0.357 | 0.501 |
| 가구원수 | 0.420*** | 0.146 | 0.959*** | 0.000 |
| 소득 | −0.945*** | 0.184 | −0.945*** | 0.000 |
| 금융자산 | 0.011 | 0.028 | −0.487*** | 0.000 |
| 국민기초생활보장급여 | −0.231 | 0.690 | −0.194 | 0.511 |
| 부채 | −0.297*** | 0.034 | −0.168*** | 0.001 |
| 주거관리비부담 | 0.243 | 0.278 | −0.319 | 0.249 |
| 자가소유 | - | - | - | - |
| 단독주택 | 7.124*** | 0.316 | 2.195*** | 0.000 |
| 아파트 | −1.403*** | 0.327 | 2.355*** | 0.000 |
| 주택면적 84m2 이상 | −0.659*** | 0.217 | 0.418 | 0.322 |
| 주택가격 | −0.392*** | 0.065 | - | - |
| 건축연도 | −12.218*** | 0.333 | −4.252*** | 0.000 |
| 주택만족 | −1.920*** | 0.367 | 0.210 | 0.676 |
| 주거환경만족 | 0.826** | 0.392 | 0.060 | 0.913 |
| 주택안전손잡이개조 | −1.385*** | 0.282 | −1.348*** | 0.000 |
| 주택단차개조 | −1.239*** | 0.281 | −0.279 | 0.412 |
| 주택부엌작업대개조 | −0.071 | 0.233 | 0.768*** | 0.006 |
| 주택출입문복도개조 | 0.413 | 0.287 | 0.037 | 0.913 |
| 주택내응급벨 | 0.583 | 0.531 | 0.881 | 0.132 |
| _cons | 17.152*** | 1.031 | 11.742*** | 0.000 |
| Prob>F | 0.000 | 0.000 |
| R-squared | 0.332 | 0.133 |
| N | 13,666 | 4,948 |
주: 1) 는 10%, 5%, 1% 수준에서 유의함을 나타냄.
2) 장소 더미를 사용하여 통제함.