표 6 주거유형에 따른 주거 지속기간 결정요인 회귀분석 결과

변수 단독주택 아파트 기타
Coef. Std. err. Coef. Std. err. Coef. Std. err.
나이 7584 4.088*** 0.298 0.204 0.216 2.088*** 0.392
나이 85 8.460*** 0.423 1.216*** 0.361 1.877*** 0.718
성별 10.369*** 0.315 2.726*** 0.234 3.565*** 0.407
장애 0.326 0.508 1.069** 0.444 0.863 0.763
최종학력 −1.642** 0.683 0.461 0.299 0.338 0.760
가구원수 0.739*** 0.202 0.615*** 0.146 0.272 0.257
소득 −1.333*** 0.258 −0.633*** 0.183 −0.404 0.326
금융자산 −0.146*** 0.042 0.016 0.029 0.007 0.051
국민기초생활보장급여 −1.005* 0.543 2.305*** 0.389 −0.871 0.681
부채 −0.312*** 0.050 −0.316*** 0.034 −0.287*** 0.059
주거관리비부담 −0.402 0.346 0.555** 0.270 0.061 0.458
자가소유 15.938*** 0.866 10.643*** 1.620 10.818*** 1.276
단독주택 - - - - - -
아파트 - - - - - -
주택면적 84m2 이상 −0.688** 0.312 0.284 0.232 −0.106 0.558
주택가격 −0.413*** 0.083 −0.622*** 0.162 −0.314** 0.123
건축연도 −13.662*** 0.519 −7.251*** 0.261 −8.794*** 0.543
주택만족 −2.494*** 0.539 −0.567* 0.331 0.151 0.827
주거환경만족 1.076* 0.636 −0.163 0.339 1.466* 0.810
주택안전손잡이개조 −2.919*** 0.442 0.004 0.252 −0.817* 0.420
주택단차개조 −1.205*** 0.406 −0.852*** 0.256 −0.474 0.517
주택부엌작업대개조 0.179 0.296 0.037 0.260 0.818** 0.406
주택출입문복도개조 0.878** 0.408 −0.216 0.273 −0.700 0.512
주택내응급벨 1.925** 0.801 −0.383 0.429 −0.511 1.073
_cons 9.181*** 1.164 9.514*** 0.861 6.180*** 1.507
Prob>F 0.000 0.000 0.000
R-squared 0.348 0.242 0.287
샘플 수 9,312 6,875 2,427
주: 1) 는 10%, 5%, 1% 수준에서 유의함을 나타냄.
2) 장소 더미를 사용하여 통제함.