표 5 콕스비례위험모형 분석결과
| B | 표준오차 | Wald | TPL 유의확률 | Exp(B) |
| 1인 가구 | .011 | .078 | .021 | .886 | 1.011 |
| 부부가구 | −.219** | .077 | 8.200 | .004 | .803 |
| 가구주 성별 | −.364** | .041 | 78.432 | .000 | .695 |
| 가구주 나이 | .040** | .003 | 144.937 | .000 | 1.041 |
| 75세 이상 가구 | .148** | .048 | 9.453 | .002 | 1.160 |
| 가구주 학력 | .163** | .032 | 25.307 | .000 | 1.177 |
| 국민기초생활대상자 | −.251** | .046 | 29.657 | .000 | .778 |
| 자녀 유무 | −.189* | .078 | 5.828 | .016 | .828 |
| 자녀로부터 지원 | −.029 | .031 | .866 | .352 | .971 |
| 과거 이사횟수 | .040** | .003 | 223.508 | .000 | 1.041 |
| 주택점유형태 | 1.117** | .032 | 1,197.926 | .000 | 3.056 |
| 단독주택 거주 | −.404** | .089 | 20.532 | .000 | .667 |
| 공동주택 거주 | .103 | .088 | 1.362 | .243 | 1.108 |
| 거주지역 | .020 | .033 | .371 | .542 | 1.020 |
주) <0.05,
<0.01, -2로그우도=94,491.4, 유의확률 = .000.