표 2 단위근 검정 결과

수준변수 차분변수
ADF PP ADF PP
COFIX 상수항 −1.534(0.514) −1.506(0.528) −6.271**(0.000) −6.188**(0.000)
상수항 + 추세 −0.974(0.944) −0.549(0.980) −6.411**(0.000) −6.348**(0.000)
예금은행주택담보대출 상수항 −0.378(0.909) −0.265(0.926) −8.349**(0.000) −8.241**(0.000)
상수항 + 추세 −1.665(0.762) −1.538(0.812) −8.326**(0.000) −8.217**(0.000)
비은행예금취급기관주택담보대출 상수항 −2.009(0.283) −2.429(0.135) −2.716(0.074) −3.879**(0.003)
상수항 + 추세 −2.270(0.447) −1.793(0.704) −2.881(0.172) −4.237**(0.005)
주: 괄호 안에는 유의수준이 나타나 있다. 는 1% 유의수준에서 유의하다.