표 2 자가 여부 결정요인 분석(로짓모형): 전체(부산, 대구, 울산)

부산 대구 울산
추정치 표준오차 추정치 표준오차 추정치 표준오차
상수항 2.883*** 0.782 0.227 0.798 13.666*** 2.064
남성(기준: 여성) 0.347*** 0.061 0.358*** 0.066 0.005 0.151
연령 −0.167*** 0.053 −0.013 0.055 −0.793*** 0.134
연령제곱 0.003*** 0.001 0.001 0.001 0.013*** 0.002
학력(기준: 고졸 이하) 전문대졸 0.649*** 0.086 0.361*** 0.089 −0.253 0.173
대졸 이상 0.891*** 0.075 0.728*** 0.086 0.004 0.156
경제활동상태(기준: 미취업자) 학생 0.826*** 0.115 0.511*** 0.126 −0.211 0.296
취업자 0.561*** 0.078 0.033 0.091 0.320** 0.163
가구주(기준: 가구원) −1.037*** 0.081 −1.129*** 0.101 −0.850*** 0.181
독립여부(기준: 부모와 동거) 일시적 독립 −0.997*** 0.093 −0.452*** 0.104 −0.318 0.215
경제적 독립 −1.482*** 0.078 −0.923*** 0.094 −1.685*** 0.174
경제적 지원 받음(기준: 받지 않음) 0.319*** 0.097 0.446*** 0.099 −0.012 0.241
−2 LogL 10,428.12 7,449.41 2,241.20
LR 검정 통계량 1,553.70*** 726.17*** 413.24***
N 9,555 5,851 2,064
주: 는 10%
는 5%
는 1% 신뢰수준에서 유의함.