표 5 자가 여부 결정요인 분석(로짓모형): 취업자(인천, 대전, 광주)

인천 대전 광주
추정치 표준오차 추정치 표준오차 추정치 표준오차
상수항 0.967 1.162 4.511*** 1.742 1.209 1.894
남성(기준:여성) 0.437*** 0.090 0.391*** 0.112 0.456*** 0.129
연령 −0.051 0.077 −0.203** 0.114 −0.081 0.125
연령제곱 0.002 0.001 0.003* 0.002 0.003* 0.002
학력(기준: 고졸이하) 전문대졸 0.745*** 0.099 0.283* 0.146 0.127 0.154
대졸이상 0.563*** 0.091 0.556*** 0.140 0.249* 0.138
가구주(기준: 가구원) −0.992*** 0.111 −1.054*** 0.131 −1.050*** 0.146
독립여부(기준: 부모와 동거) 일시적 독립 −1.490*** 0.161 −0.738*** 0.183 −0.757*** 0.198
경제적 독립 −1.733*** 0.110 −1.301*** 0.131 −1.605*** 0.144
경제적 지원 받음(기준: 받지 않음) −0.080 0.392 −1.052** 0.415 0.248 0.341
종사상 지위(기준: 임시/일용직) 상용직 0.142 0.128 −0.525*** 0.197 −0.323* 0.188
비임금근로자 0.108 0.165 −0.238 0.282 −0.343 0.238
기업체규모(기준: 소기업) 중기업 0.326*** 0.114 0.569*** 0.145 0.064 0.148
대기업 0.255*** 0.092 −0.101 0.113 0.108 0.123
월평균임금(기준: 200만 원 미만) 200-300만 원 미만 −0.078 0.094 −0.264** 0.123 −0.057 0.126
300-400만 원 미만 −0.099 0.123 −0.169 0.162 0.060 0.175
400만 원 이상 0.175 0.164 −0.024 0.230 −0.161 0.230
−2 LogL 5,712.05 3,327.77 2,759.22
LR 검정 통계량 1,119.21*** 519.72*** 338.52***
N 4,369 2,655 2,255
주: 는 10%
는 5%
는 1% 신뢰수준에서 유의함.