표 5. 기초통계량
| 변수명 | Mean | Median | SD | Min | Max | Freq (%) |
| 종속변수 | 유지관리비(원/m2) | 8.6609 | 8.80183 | 0.7009 | 6.4359 | 9.9669 | - |
| 건물특성 | 연면적(m2) | 56,016.51 | 19,578.5 | 60,836.96 | 3,593 | 212,625 | - |
| 층수 | 17.6204 | 16.5 | 10.9089 | 4 | 45 | - |
| 전용률(%) | 57.8957 | 54 | 11.2138 | 40.17 | 80 | - |
| 경과연수 | 18.6852 | 16 | 11.4546 | 2 | 51 | - |
| 시설 및 설비특성 | E/L대수(대/m2) | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0007 | - |
| 주차대수(대/m2) | 0.0090 | 0.0065 | 0.0087 | 0.0019 | 0.0331 | - |
| 중앙제어 냉․난방설비=1 | 0.6667 | 1 | 0.4736 | 0 | 1 | 72 (66.67) |
| 흡수식 냉․온수기=1 | 0.3889 | 0 | 0.4898 | 0 | 1 | 42 (38.89) |
| 터보 냉동기=1 | 0.3426 | 0 | 0.4768 | 0 | 1 | 37 (34.26) |
| 관류형 보일러=1 | 0.4630 | 0 | 0.5010 | 0 | 1 | 50 (46.30) |
| 직관형 오수처리시설=1 | 0.1759 | 0 | 0.3825 | 0 | 1 | 19 (17.59) |
| 관리특성 | 관리인원(명/m2) | 0.0021 | 0.0020 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0054 | - |
| 지역특성 | 서울=1 | 0.6296 | 1 | 0.4852 | 0 | 1 | 68 (62.96) |
| 경기=1 | 0.1019 | 0 | 0.3039 | 0 | 1 | 11 (10.19) |
주: obs=108.